|   | |   |   |   | Привет, коллега, вот что тебе нужно знать сегодня за 4 минуты 51 секунду. |  | 
 |    | |   | "Яндекс" выкупил долю Uber в совместном проекте |  | 
 |    | |   | "Яндекс" провел вторую часть сделки и полностью выкупил  доли Uber в сервисах "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", нарастив долю в совместном предприятии MLU B.V. до 71%. Кроме того, теперь "Яндексу" принадлежит 100% в направлении беспилотников - Yandex Self-Driving BV. Общая сумма сделки составила $1 млрд. После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат  совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд. |  | 
 |    | |   | X5 Group и "Магнит" закрывают неудачные форматы |  | 
 |    | |   | X5 Group и "Магнит" начали закрывать  алкомаркеты. С начала 2021 года в Санкт-Петербурге закрылись две торговые точки принадлежащей Х5 сети "Пятьница", а в ближайшее время запланировано закрытие еще семи точек. Точки "Магнит вечерний" тоже были закрыты, так и не приобретя популярность.А что в других сетях? "Ашан" закрыл  еще один гипермаркет в рамках программы по оптимизации бизнеса - на этот раз в ТЦ "Порт" в Казани. В торговом комплексе уже отключен эскалатор, который вел к гипермаркету на цокольном этаже. В Казани остаются гипермаркеты "Ашан" в ТРЦ "Парк Хаус" и "Южный" и три супермаркета. А ГК "О'Кей" уйдет  с рынка Саратова после десяти лет работы. Ритейлер планирует закрыть оба действующих в регионе гипермаркета - в ТРЦ "Форум" и "Happy Молл". Магазины будут работать до 31 декабря 2021 года, то есть до окончания срока договора аренды. |  | 
 |    | |   | Выходные перед рождеством: мировая аналитика |  | 
 |    | |   | По данным Sensormatic Solutions, в США посещаемость розничных магазинов в субботу оказалась  на 26,3% ниже, чем в субботу перед Рождеством в 2019 году. При этом по сравнению с пандемийным 2020 годом розничный трафик подскочил на 19,4%. Однако предпочтение осторожные американцы отдавали ТЦ под открытым небом, ярмаркам и аутлетам. В Великобритании, по данным Springboard, посещаемость выросла  в субботу всего на 0,8% по сравнению с обычными днями, а в воскресенье и вовсе снизилась на 1,8%. В целом, по сравнению с 2019 годом, трафик снизился на 18,1%, но больше всего пострадали ТЦ, где показатель составил 25,2%. Это привело к тому, что продавцы новогодних хвойных деревьев вынуждены были беспрецедентно снизить цены . Если раньше цена живой елки составляла в среднем £45, то теперь многие ритейлеры снизили ее до £5-10, а в отдельных случаях готовы продавать срубленные деревья за £1 и даже дешевле, до 10 пенсов. "Вы не можете просто оставить их - они не стоят ни гроша после Рождества", - говорят продавцы ёлок. |  | 
 |    | |   | Что покупают перед Новым годом |  | 
 |    | |   | Спрос на новогодние украшения с начала их продажи в 2021 году в магазинах "Ашан" вырос  в деньгах на 4% год к году. Куплено уже более 3500 км гирлянд, мишуры и дождиков – Москву 30 раз окружить можно. Рост год к году составил 7%. В среднем на одну елку приходится 10 м мишуры и 50 игрушек. По данным "СберМаркета", ингредиенты для салата "Селедка под шубой" перед Новым годом подорожали  за год на 16%. Сильнее всего подорожала рыба: цена на сельдь возросла за год на 70 рублей в среднем по России, и сейчас сельдь в масле (800 граммов) стоит 162 рубля. А к новогоднему столу, по данным "СберМаркета", за первые две недели декабря россияне купили  в два раза больше красной икры, чем за тот же период год назад. По сравнению с ноябрем спрос на нее вырос на 32%. Также выросли продажи мясных деликатесов и паштетов, их покупают в два раза чаще, чем икру, они есть в 10% корзин.По данным "ЮKassa", больше всего перед Новым годом в 2021 году в России выросли  продажи бытовой техники и электроники (+117%), одежды и обуви (+73%), косметики (+50%) и ювелирных украшений (+17%). По данным Lamoda, сильнее всего росли продажи подарочных наборов: для ванны и душа (в 5,6 раза), для ухода за волосами (+163%) и макияжа глаз (+97%). В "Детском мире" назвали  самые популярные подарки для малышей: набор кукол L.O.L., мега-набор для создания слаймов, интерактивная мягкая игрушка от FurReal Friends, бластер Nerf, игровой набор Hot Wheels, химический набор Attivio, конструктор от Mega Bloks, настольная игра "Имаджинариум". Что касается уходящего года в целом, то в топ-10 самых популярных товаров на Ozon в 2021 году вошли : бумага, 500 листов; медицинские маски,100 штук в упаковке; раствор для контактных линз; наполнитель, корм и лакомства для кошек; детский картонный домик для игр; интимная гель-смазка; умные напольные весы; насадки для электрических зубных щеток; защитное стекло для iPhone; напольная сушилка для белья. Школьные тетради, антибактериальные салфетки и маршмэллоу стали  одними из самых популярных в 2021 году товаров в Fix Price. Сеть представлена в 79 из 85 регионов России, где проживает 98% населения. Продажи сети отражают тенденции потребления основных товарных категорий среди наиболее массового сегмента российских покупателей. |  | 
 |    | |   | В этом году в Санкт-Петербурге появился  бренд Rainsberg, специализирующийся на выпуске технологичных мужских рюкзаков с системой против падения. Пока товарное предложение включает только мужскую модель, но в компании также планируют выпустить рюкзаки для женщин. Магазин лимитированной одежды и обуви Nikita Efremov открывается  в люксовой фешн-локации Санкт-Петербурга, на Невском. Он находится в пешей доступности от станции метро "Площадь Восстания", в окружении мировых люксовых fashion-брендов. Площадь магазина составляет 100 м². Французский модный дом Hermes в 2022 году откроет  первый магазин в Санкт-Петербурге. Под него люксовый оператор арендовал помещение площадью до 400 м² в бутиковой зоне Старо-Невского проспекта. Открытие бутика запланировано на лето следующего года. 12 Storeez открыл  флагманский магазин в Санкт-Петербурге, в одном из крупнейших торговых коридоров города - на Большом проспекте Петроградской стороны. Помимо дизайнерских инсталляций, проработанных для комфорта посетителей примерочных, в магазине представлен самый большой выбор мужской коллекции в Петербурге. В Санкт-Петербурге в ТРЦ "Рио" открылся  магазин Fix Price на площади 292,6 м². В нем представлен большой ассортимент уникальной продукции, включающей непродовольственные позиции, продукты питания, а также non-food товары повседневного спроса по восьми фиксированным ценам. "Позитроника" открыла  точки выдачи и оформления заказов "Поинт" в Санкт-Петербурге и Колпино. Торговая площадь каждого магазина - 50 м², в ассортименте представлены малая бытовая техника, а также сопутствующие товары и электроника. На месте можно сделать онлайн-заказ из каталога ритейлера. |  | 
 |    | |   | "Ромир" в ноябре снова зафиксировал  рост цен на продукты повседневного спроса. Индекс-дефлятор FMCG в месячной динамике увеличился на 1,7% (3 п.п.) и составил 135%. Показатель вырос на 17% (20 п.п.) год к году. Базой для расчета индекса является январь 2019 года. |  | 
 |    | |   | Wildberries предложил продавцам создавать на площадке магазины, называть и оформлять их по своему усмотрению. Причем, если сам магазин с оригинальным названием, выбранным продавцом, появится на площадке сразу же, то загрузка логотипов и баннеров пока находится в стадии разработки.Ozon Express запустил сервис для сегмента HoReCa. Доставка в рестораны будет осуществляться за два часа. В ассортименте дарксторов в Москве и Твери появились специальные позиции — более тысячи товаров, подобранных с учетом специфики сегмента."Ikea" открывает в Саратове первый в России Центр заказов. Он займет площадь 100 м² в ТРЦ "Тау Галерея". Основной акцент в выставочном пространстве новых точек продаж будет сделан на мебельных системах, выбор которых вызывает больше всего вопросов при заказах онлайн."Магнит" начнет открывать собственные крупноформатные магазины на месте гипермаркетов "Мегамарт". Сеть перешла под контроль "Магнита" в 2021 году после поглощения группы "Дикси". Благодаря ребрендингу торговой сети "Магнит" рассчитывает усилить формат суперсторов в Свердловской области.А Shum Yip, подразделение девелопера Shenzhen Investment, построит в комплексе UpperHills первый в южном Китае универмаг Galeries Lafayette. Его площадь составит 4500 м², которые будут поделены на четыре секции: одежды, обуви, косметики и ресторанную зону.По данным Sendlane, у подавляющего большинства МСП объем онлайн-продаж по итогам 2021 года покажет рост. 34% участвовавших в опросе компаний увеличили продажи на 10-20%, 33% - на 20-40%, а 21% - на 40%. До 90% респондентов увеличили общую прибыль на 10% и более.По прогнозам Boston Consulting Group, к 2025 году рынок электронной коммерции в Саудовской Аравии вырастет до 50 млрд риалов. Рыночная стоимость сектора в стране увеличилась почти на 60% с 2019 по 2020 год. у сегмента высокий потенциал роста: в 2020 году онлайн-продажи в Саудовской Аравии составили примерно 8% от общего объема розничных продаж по сравнению с 18% в среднем по миру.Количество уникальных пользователей в ноябре стало рекордным за все время работы "AliExpress Россия". Ежемесячная активная аудитория маркетплейса достигла 35 миллионов уникальных пользователей. Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек.
 |  | 
 |    | |   | ***Хорошего дня!
 Секретный редактор
 
 |  | 
 |    | |   | Retail Today можно читать в соцсетях |   |  |  | 
 |    | |   | Ежедневная рассылка. Мы выбираем только те новости, которые имеют значение для вас и вашего бизнеса. Выходим пять дней в неделю в 10 утра.  |   |  |  | 
 |  |